車廂可卸式垃圾車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 4095x1520x1945 |
| 底盤 | SC1031GND51 |
| 發(fā)動機功率 | 65KW |
| 燃油及排放標(biāo)準(zhǔn) | 汽油、國V排放 |
| 軸距 | 2700(mm) |
| 總質(zhì)量 | 2595kg |
| 整備質(zhì)量 | 1235kg |
| 額定載質(zhì)量 | 1230kg |
| 最高車速 | 90km/h |
| 接近角/離去角 | 40°/24° |
| 駕駛室 | 原廠空調(diào)+暖風(fēng)、助力轉(zhuǎn)向 |
| 輪胎規(guī)格及數(shù)量 | 175R14LT 8PR |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 發(fā)動機型號 | DK12-10 |
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 重慶小康動力有限公 |


