XSZ5180TDYE5全液壓抑塵車
產品相冊
產品特點
主要技術參數
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 9045×2500×3310mm |
| 底盤 | 東風DFH1180BX1V |
| 發(fā)動機功率 | 155kw |
| 風炮射程 | 80m |
| 噴霧流量 | 80-120L/min可調節(jié) |
| 風炮俯仰角度 | -10~35(°) |
| 風炮回轉角度 | -90~90(°) |
| 前沖洗寬度 | 24m |
| 后灑水寬度 | 14m |
| 后噴槍射程 | 36m |
| 整備質量 | 9690Kg |
| 水罐容積 | 12m3 |
| 底盤發(fā)動機功率 | 康明斯ISD210 50 6缸增壓中冷電控柴油發(fā)動機 |
| 底盤排放標準 | 國V |


